Guiding Unit GUH

* The moved mass of GUH is already considered in the equation for calculating the mass of GUH mGUH.

Dimensions in mm.
Read more
Designation Select all Compare Get quote Lead Time * Compatible with Mass of GUH mGUH (kg) Moved Mass of GUH Mm GUH (kg)
Get quote 2 PNCE 32 1.57 + 0.0017 × (Abs. stroke + E) 0.86 + 0.0017 × (Abs. stroke + E)
Get quote 2 PNCE 40 2.48 + 0.0031 × (Abs. stroke + E) 1.32 + 0.0031 × (Abs. stroke + E)
Get quote 2 PNCE 50 4.18 + 0.0047 × (Abs. stroke + E) 2.47 + 0.0047 × (Abs. stroke + E)
Get quote 2 PNCE 63 5.54 + 0.0047 × (Abs. stroke + E) 2.90 + 0.0047 × (Abs. stroke + E)
Get quote 2 PNCE 80 10.72 + 0.0070 × (Abs. stroke + E) 5.66 + 0.0070 × (Abs. stroke + E)
Get quote 2 PNCE 100 13.42 + 0.0070 × (Abs. stroke + E) 6.42 + 0.0070 × (Abs. stroke + E)

*Green: Normally in stock, contact us for current status. Blue: Contact us for delivery time.

Designation Select all Compare Get quote L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 D1 D2 D3 D4 D5 M1 M2 M3 CH
Get quote 177 37 61 125 64 32.5 32.5 12 6.5 32.5 78 90 97 32.5 45 49 4.3 76 17 74 31 18 Ø 12 Ø 30 Ø 6.5 Ø 10.5 Ø 6 × 6 (H7) Ø M6 × 12 Ø M6 Ø M10 × 1.25 15
Get quote 192 37 69 139 74 38 38 15 6.5 38 84 110 115 38 54 58 11 81 21 87 36 21 Ø 16 Ø 35 Ø 6.5 Ø 10.5 Ø 6 × 10 (H7) Ø M6 × 12 Ø M6 Ø M12 × 1.25 15
Get quote 205 38 85 148 89 46.5 46.5 15 8.5 46.5 100 130 137 46.5 63 69 18.5 78 26 104 45 24 Ø 20 Ø 40 Ø 8.5 Ø 13.5 Ø 6 × 10 (H7) Ø M8 × 16 Ø M8 Ø M16 × 1.5 22
Get quote 237 38 100 182 88 56.5 56.5 15 8.5 56.5 105 145 152 56.5 79 85 15.3 111 26 119 45 24 Ø 20 Ø 45 Ø 8.5 Ø 13.5 Ø 6 × 10 (H7) Ø M8 × 16 Ø M8 Ø M16 × 1.5 22
Get quote 280 42 130 215 110 72 72 20 10.5 72 130 180 189 72 99 105 21 128 34 148 56 31 Ø 25 Ø 60 Ø 11 Ø 17 Ø 6 × 10 (H7) Ø M10 × 18 Ø M10 Ø M20 × 1.5 27
Get quote 280 37 130 220 115 89 89 20 10.5 89 150 200 213 89 120 129 24.5 128 39 172 56 31 Ø 25 Ø 70 Ø 11 Ø 17 Ø 6 × 10 (H7) Ø M10 × 18 Ø M10 Ø M20 × 1.5 27
  • PNCE

    Based standard ISO 15552 w. ball screw and non-rotating piston rod for high performance